<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trening - Siłownia - Kulturystyka i Ćwiczenia Na Siłę, Masę i Rzeźbę - iTrening.pl &#187; bieganie</title>
	<atom:link href="http://www.itrening.pl/tag/bieganie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrening.pl</link>
	<description>Kulturystyka - Fitness - Trening - Odżywianie - Sport - Zdrowie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 18:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intensywność ćwiczeń aerobowych</title>
		<link>http://www.itrening.pl/intensywnosc-cwiczen-aerobowych/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/intensywnosc-cwiczen-aerobowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[aerobic]]></category>
		<category><![CDATA[aerobik]]></category>
		<category><![CDATA[aerobik ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Podczas gdy w przypadku treningów anaerobowych kluczowa jest intensywność, przy ćwiczeniach aerobowych liczy się czas ich trwania. Co prawda nie jest trudno podwyższyć puls do pożądanego poziomu, ale sztuką jest utrzymanie go na tym poziomie przez pewien minimalny czas. Dlatego też większość ćwiczeń z ciężarami jest formą trenowania anaerobowego, a nie aerobowego. Układ oddechowy po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/intensywnosc-cwiczen-aerobowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerobiczny trening obwodowy</title>
		<link>http://www.itrening.pl/aerobiczny-trening-obwodowy/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/aerobiczny-trening-obwodowy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Plany Treningowe]]></category>
		<category><![CDATA[Siłownia]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Ogólnorozwojowe]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[aeroby]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia aerobowe]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia fizyczne]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na siłowni]]></category>
		<category><![CDATA[fitnes]]></category>
		<category><![CDATA[jak biegać]]></category>
		<category><![CDATA[jak ćwiczyć]]></category>
		<category><![CDATA[jazda na rowerze]]></category>
		<category><![CDATA[mięśnie]]></category>
		<category><![CDATA[plan treningowy]]></category>
		<category><![CDATA[porady treningowe]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[rowerek]]></category>
		<category><![CDATA[rowery]]></category>
		<category><![CDATA[siłka]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie tkanki tłuszczowej]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie tłuszczu]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[system treningowy]]></category>
		<category><![CDATA[trener]]></category>
		<category><![CDATA[trener osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[trener personalny]]></category>
		<category><![CDATA[trening aerobowy]]></category>
		<category><![CDATA[trening FBW]]></category>
		<category><![CDATA[trening na siłowni]]></category>
		<category><![CDATA[trening obwodowy]]></category>
		<category><![CDATA[tytania]]></category>
		<category><![CDATA[wiosła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Aerobiczny trening obwodowy adresowany jest przede wszystkim dla początkujących .  Jest on także polecany dla osób bardziej zaawansowanych, które wracają do sportów siłowych po dłuższej przerwie. Może on także być stosowany jako trening regeneracyjny, lub wytrzymałościowy. Jakie są korzyści ze stosowania? - Wzrost masy mięśniowej - Wzrost siły mięśniowej. - Wzrost wytrzymałości mięśniowej - Wzmacnia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/aerobiczny-trening-obwodowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trening interwałowy</title>
		<link>http://www.itrening.pl/trening-interwalowy/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/trening-interwalowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[Ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[dobry trening]]></category>
		<category><![CDATA[filmiki]]></category>
		<category><![CDATA[filmy]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[jak ćwiczyć]]></category>
		<category><![CDATA[mięśnie]]></category>
		<category><![CDATA[plan treningowy]]></category>
		<category><![CDATA[porady treningowe]]></category>
		<category><![CDATA[rozgrzewka]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie tkanki tłuszczowej]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie tłuszczu]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[super trening]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Trening interwałowy &#8211; jest formą strategii treningu fizycznego polegającej na przeplataniu krótkich okresów bardzo intensywnego wysiłku krótkimi okresami umiarkowanego wysiłku. Typowy czas trwania całego treningu HIIT wynosi od kilkunastu do dwudziestu minut. Zwykle nie przekracza jednak 25 minut. HIIT staje się bardzo popularną formą treningu nie tylko wśród sportowców, ze względu na jego korzystny wpływ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/trening-interwalowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ćwiczenia Na Odchudzanie</title>
		<link>http://www.itrening.pl/cwiczenia-na-odchudzanie/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/cwiczenia-na-odchudzanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Ogólnorozwojowe]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[aerobik ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia aerobowe]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia fizyczne]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia gimnastyczne]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na biodra]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na boczki]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na schudnięcie]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na talię]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na uda]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na łydki]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia odchudzające]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia poranne]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia relaksacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia relaksujące]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia ujędrniające]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia wyszczuplające]]></category>
		<category><![CDATA[dieta ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[domowe ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[jak schudnąć]]></category>
		<category><![CDATA[jazda na rowerze]]></category>
		<category><![CDATA[marsze]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[pośladki ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[rozgrzewka]]></category>
		<category><![CDATA[spacery]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie tkanki tłuszczowej]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie tłuszczu]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[zestaw ćwiczeń]]></category>
		<category><![CDATA[zrzucanie kilogramów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Ćwiczenia na odchudzanie &#8211; jeśli nasza waga zaczyna być zbyt duża w stosunku do wzrostu i budowy ciała lub jeśli w pewnych miejscach zaczynamy zauważać zwiększoną tkankę tłuszczową podejmujemy kroki w celu odchudzenia. Najczęściej poszukujemy cudownej diety, która pozwoli nam objadać się smakołykami, a jednocześnie schudnąć. Często podejmujemy decyzję o rozpoczęciu ćwiczeń &#8211; gimnastyki, jednak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/cwiczenia-na-odchudzanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trening Biegowy Dla Początkujących</title>
		<link>http://www.itrening.pl/trening-biegowy-dla-poczatkujacych/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/trening-biegowy-dla-poczatkujacych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Plany Treningowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Ogólnorozwojowe]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[jak biegać]]></category>
		<category><![CDATA[kondycja]]></category>
		<category><![CDATA[marszobiegi]]></category>
		<category><![CDATA[Odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[poprawa kondycji]]></category>
		<category><![CDATA[rozciąganie]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie tkanki tłuszczowej]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie tłuszczu]]></category>
		<category><![CDATA[streching]]></category>
		<category><![CDATA[wysiłek fizyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Trening biegowy dla początkujących &#8211; &#8222;&#8230;Teraz podam Ci przykładowy plan dla początkującego biegacza. Został stworzony przez Budd&#8217;a Coates&#8217;a z wydawnictwa Rodale Press. Nie musisz się go dokładnie trzymać, służy on przede wszystkim Twojej orientacji. Jeśli czujesz zmęczenie z poprzedniego biegu przed następnym nie wahaj się i zrób sobie dzień przerwy. Zaczniemy od przygotowania Twoich nóg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/trening-biegowy-dla-poczatkujacych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trening Wytrzymałościowy</title>
		<link>http://www.itrening.pl/trening-wytrzymalosciowy/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/trening-wytrzymalosciowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[aeroby]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia aerobowe]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia fizyczne]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na siłowni]]></category>
		<category><![CDATA[jazda na rowerze]]></category>
		<category><![CDATA[kondycja]]></category>
		<category><![CDATA[porady treningowe]]></category>
		<category><![CDATA[pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[Siłownia]]></category>
		<category><![CDATA[trening aerobowy]]></category>
		<category><![CDATA[trening kondycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[trening na siłowni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Trening wytrzymałościowy to rodzaj wysiłku obejmujący ćwiczenia tlenowe, których zadaniem jest usprawnienie czynności serca i układu krążenia. Zalecane sporty to mp.: siłownia, pływanie na basenie, rower i bieganie. Dzięki regularnym treningom poprawisz znacznie swoją wytrzymałość siłową i kondycyjną. Początkującym zaleca się ćwiczyć 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Zaawansowani mogą trenować 5 i więcej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/trening-wytrzymalosciowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trening Kardio</title>
		<link>http://www.itrening.pl/trening-kardio/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/trening-kardio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Ogólnorozwojowe]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[bieżnia]]></category>
		<category><![CDATA[cardio]]></category>
		<category><![CDATA[Ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[fit]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[kardio]]></category>
		<category><![CDATA[kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[Odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[rowery]]></category>
		<category><![CDATA[ruch]]></category>
		<category><![CDATA[stepper]]></category>
		<category><![CDATA[wiosła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/trening-kardio/</guid>
		<description><![CDATA[Podstawa treningu Kardio Ten element ćwiczeń wiąże się z podniesieniem pracy serca do oczekiwanego poziomu poprzez utrzymywanie odpowiedniego tempa ćwiczenia na kolejnych maszynach. Serce jest również mięśniem i aby zachować je zdrowym należy pamiętać o odpowiednim treningu. W miarę jak nasza kondycja fizyczna się wzmacnia, by podnieść puls do zakładanego poziomu, musimy wykonywać większy wysiłek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/trening-kardio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bieganie</title>
		<link>http://www.itrening.pl/bieganie/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/bieganie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Ogólnorozwojowe]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturystyka]]></category>
		<category><![CDATA[Odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tłuszcz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/bieganie/</guid>
		<description><![CDATA[  Biegać czy nie biegać? Retro jest teraz w modzie &#8211; ubrania, wyposażenie wnętrz, nawet samochody. Ale nie bieganie. Ono jakoś nie powróciło do łask. W latach sześćdziesiątych bieganie było najpowszechniejszym rodzajem aktywności wydolnościowej, stosowanej przez kulturystów dla pozbycia się tłuszczu. W latach 90-tych wielu zawodników odstawiło w kąt swoje buty do biegania na rzecz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/bieganie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.itrening.pl/tag/bieganie/feed/ ) in 0.60454 seconds, on Feb 10th, 2012 at 9:57 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 10:57 am UTC -->
