<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trening - Siłownia - Kulturystyka i Ćwiczenia Na Siłę, Masę i Rzeźbę - iTrening.pl &#187; węglowodany</title>
	<atom:link href="http://www.itrening.pl/tag/weglowodany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrening.pl</link>
	<description>Kulturystyka - Fitness - Trening - Odżywianie - Sport - Zdrowie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 18:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dieta Na Mase</title>
		<link>http://www.itrening.pl/dieta-na-mase/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/dieta-na-mase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 11:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[Siłownia]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[białko]]></category>
		<category><![CDATA[diety]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[kalorie]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[mięśnie]]></category>
		<category><![CDATA[tłuszcze]]></category>
		<category><![CDATA[węglowodany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/dieta-na-mase/</guid>
		<description><![CDATA[Zasada jest prosta aby rosnąć, bilans kaloryczny musi być na plus, dlatego powinniśmy zjadać o  500-1000 [kcal] więcej niż potrzebujemy, po zwiększeniu bilansu na + już po tygodniu powinien pojawić się wzrost masy ciała o 250 do 500[g] &#8211; wzrost może być większy, ale będzie to głównie niestety masa tłuszczowa. Dlatego musimy uważać aby nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/dieta-na-mase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.itrening.pl/tag/weglowodany/feed/ ) in 0.64285 seconds, on Feb 10th, 2012 at 10:40 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 11:40 am UTC -->
