<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trening - Siłownia - Kulturystyka i Ćwiczenia Na Siłę, Masę i Rzeźbę - iTrening.pl &#187; wytrzymałość</title>
	<atom:link href="http://www.itrening.pl/tag/wytrzymalosc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrening.pl</link>
	<description>Kulturystyka - Fitness - Trening - Odżywianie - Sport - Zdrowie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 18:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zawodowy trening zapaśniczy</title>
		<link>http://www.itrening.pl/zawodowy-trening-zapasniczy/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/zawodowy-trening-zapasniczy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Plany Treningowe]]></category>
		<category><![CDATA[Siłownia]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Ogólnorozwojowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuki Walki]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[ćwicznia]]></category>
		<category><![CDATA[dobry trening]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[jak ćwiczyć]]></category>
		<category><![CDATA[martial arts]]></category>
		<category><![CDATA[mma]]></category>
		<category><![CDATA[plan treningowy]]></category>
		<category><![CDATA[siła]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[trening siłowy]]></category>
		<category><![CDATA[wytrzymałość]]></category>
		<category><![CDATA[zapasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Zawodowy trening zapaśniczy &#8211; zapaśnik musi posiadać wszechstronną sprawność fizyczną. A szczególnie doskonale rozwiniętą siłę. W czasie walki w zapasach musi przeciwnika pchnąć, szarpnąć, zatrzymać, unieść, przerzucić &#8211; jednym słowem musi pokonywać opór przeciwnika. Oprócz tego powinien być szybki i zwinny aby wykonywać skomplikowane rzuty i “chwyty zapaśnicze”, które są niesłychanie zróżnicowane. Na dodatek tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/zawodowy-trening-zapasniczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trening na wytrzymałość mięśni i korzystny rozwój sylwetki</title>
		<link>http://www.itrening.pl/trening-na-wytrzymalosc-miesni-i-korzystny-rozwoj-sylwetki/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/trening-na-wytrzymalosc-miesni-i-korzystny-rozwoj-sylwetki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Plany Treningowe]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[plan treningowy]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[wytrzymałość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Trening na wytrzymałość mięśni i korzystny rozwój sylwetki &#8211; Wytrzymałość ogólną rozumiemy jako zdolność do wykonywania przez dłuższy czas dowolnej pracy fizycznej, angażującej liczne grupy mięśniowe w ćwiczeniach odległych od specjalizacji ruchowej. Odpowiedni poziom wytrzymałości ogólnej umożliwia,niezależnie od konkurencji, podjecie i realizację programu treningu o określonym stopniu trudności i obciążenia. Przedstawiamy przykładowy plan treningowy na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/trening-na-wytrzymalosc-miesni-i-korzystny-rozwoj-sylwetki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trening bokserski</title>
		<link>http://www.itrening.pl/trening-bokserski/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/trening-bokserski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Siłownia]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuki Walki]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[boks]]></category>
		<category><![CDATA[bokser]]></category>
		<category><![CDATA[brzuch]]></category>
		<category><![CDATA[brzuch kaloryfer]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia brzuch]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia mięśnie brzucha]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na brzuch]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na mięśnie brzucha]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia wielostawowe]]></category>
		<category><![CDATA[dobry trening]]></category>
		<category><![CDATA[kaloryfer]]></category>
		<category><![CDATA[kaloryfer na brzuchu]]></category>
		<category><![CDATA[kickboxing]]></category>
		<category><![CDATA[martwy ciąg]]></category>
		<category><![CDATA[mięśnie brzucha]]></category>
		<category><![CDATA[mma]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[przysiady]]></category>
		<category><![CDATA[siła]]></category>
		<category><![CDATA[siła ciosu]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportowcy]]></category>
		<category><![CDATA[super trening]]></category>
		<category><![CDATA[sztanga]]></category>
		<category><![CDATA[sztangielki]]></category>
		<category><![CDATA[trener]]></category>
		<category><![CDATA[trening brzucha]]></category>
		<category><![CDATA[trening na siłe]]></category>
		<category><![CDATA[trening siłowy]]></category>
		<category><![CDATA[triceps]]></category>
		<category><![CDATA[tricepsy]]></category>
		<category><![CDATA[tytani]]></category>
		<category><![CDATA[tytania]]></category>
		<category><![CDATA[wyciskanie sztangi]]></category>
		<category><![CDATA[wytrzymałość]]></category>
		<category><![CDATA[łydki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Trening bokserski &#8211; w boksie znaczna część siły ciosu pochodzi z rotacji mięśni brzucha, ramion oraz nadgarstków w oparciu o wyprostowaną nogę. Siła pochodzi z podstawy (nóg) i przechodzi przez biodra i ostatecznie przez tułów. Po obrocie tułowia następuje wyprost ręki. Użyteczne ćwiczenia to: wyciskanie sztangi w leżeniu (ale na stosunkowo małych obciążeniach), przysiady, ćwiczenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/trening-bokserski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trening Obwodowy</title>
		<link>http://www.itrening.pl/trening-obwodowy/</link>
		<comments>http://www.itrening.pl/trening-obwodowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siłownia]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Ogólnorozwojowe]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturystyka]]></category>
		<category><![CDATA[redukcja]]></category>
		<category><![CDATA[siła]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[wytrzymałość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrening.pl/trening-obwodowy/</guid>
		<description><![CDATA[Trening obwodowy składa się z 8-12 ćwiczeń ustawionych w obwodzie angażujących inne grupy mięśniowe. Przeciętny czas trwania każdego z ćwiczeń wynosi od 20 do 40 sekund. W każdym ćwiczeniu wykonujemy maksymalną ilość powtórzeń. Ćwiczymy bez przerw. Stosujemy jedynie przerwy pięciominutowe po wykonaniu obwodu. Podczas jednej sesji treningowej powtarzamy obwody 2-3 razy. Obciążenie powinno wynosić od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrening.pl/trening-obwodowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.itrening.pl/tag/wytrzymalosc/feed/ ) in 0.92932 seconds, on Feb 10th, 2012 at 10:59 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 11:59 am UTC -->
